경기일정 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
하나원큐 K LEAGUE 1 2023 순위 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 구단 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 62 | 19 | 5 | 6 | 53 | 34 | 19 |
2 | 포항 | 56 | 15 | 11 | 4 | 48 | 34 | 14 |
3 | 광주 | 48 | 13 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 |
4 | 대구 | 44 | 11 | 11 | 8 | 33 | 33 | 0 |
5 | 서울 | 43 | 11 | 10 | 9 | 51 | 38 | 13 |
6 | 전북 | 43 | 12 | 7 | 11 | 35 | 28 | 7 |
7 | 인천 | 43 | 11 | 10 | 9 | 35 | 36 | -1 |
8 | 대전 | 38 | 9 | 11 | 10 | 44 | 50 | -6 |
9 | 제주 | 35 | 9 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 |
10 | 수원F | 29 | 8 | 5 | 17 | 32 | 59 | -27 |
11 | 강원 | 24 | 4 | 12 | 14 | 23 | 35 | -12 |
12 | 수원 | 22 | 5 | 7 | 18 | 27 | 46 | -19 |
▣ 후원계좌 |
---|
NH농협 355-0015-7793-33 |
예금주 : 강원FC서포터즈-나르샤 |