하나원큐 K LEAGUE 1 2025 순위 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 구단 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 대전 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
2 | 전북 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | 김천 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | 울산 | 17 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 |
5 | 광주 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | 안양 | 15 | 5 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 |
7 | 포항 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
8 | 서울 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
9 | 강원 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
10 | 제주 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
11 | 대구 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 |
12 | 수원F | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 |
▣ 후원계좌 |
---|
NH농협 355-0015-7793-33 |
예금주 : 강원FC서포터즈-나르샤 |