| 경기일정 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||||||
| 하나원큐 K LEAGUE 1 2025 순위 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 구단 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 1 | 전북 | 71 | 21 | 8 | 5 | 59 | 30 | 29 |
| 2 | 김천 | 58 | 17 | 7 | 10 | 56 | 39 | 17 |
| 3 | 대전 | 58 | 16 | 10 | 8 | 50 | 41 | 9 |
| 4 | 포항 | 51 | 15 | 6 | 13 | 40 | 45 | -5 |
| 5 | 서울 | 48 | 12 | 12 | 10 | 47 | 44 | 3 |
| 6 | 강원 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 |
| 7 | 광주 | 45 | 12 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 |
| 8 | 안양 | 42 | 12 | 6 | 16 | 42 | 42 | 0 |
| 9 | 울산 | 41 | 10 | 11 | 13 | 40 | 44 | -4 |
| 10 | 수원F | 38 | 10 | 8 | 16 | 49 | 55 | -6 |
| 11 | 제주 | 35 | 9 | 8 | 17 | 37 | 48 | -11 |
| 12 | 대구 | 28 | 6 | 10 | 18 | 42 | 63 | -21 |
| ▣ 후원계좌 |
|---|
| NH농협 355-0015-7793-33 |
| 예금주 : 강원FC서포터즈-나르샤 |