경기일정 |
|
하나원큐 K LEAGUE 1 2024 순위 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 구단 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 61 | 18 | 7 | 8 | 53 | 36 | 17 |
2 | 김천 | 56 | 16 | 8 | 9 | 50 | 37 | 13 |
3 | 강원 | 55 | 16 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 |
4 | 포항 | 51 | 14 | 9 | 10 | 51 | 42 | 9 |
5 | 서울 | 50 | 14 | 8 | 11 | 49 | 38 | 11 |
6 | 수원F | 49 | 14 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 |
7 | 광주 | 43 | 14 | 1 | 18 | 40 | 46 | -6 |
8 | 제주 | 41 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | -17 |
9 | 대구 | 38 | 9 | 11 | 13 | 40 | 42 | -2 |
10 | 전북 | 37 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | -9 |
11 | 대전 | 35 | 8 | 11 | 14 | 36 | 45 | -9 |
12 | 인천 | 32 | 7 | 11 | 15 | 32 | 44 | -12 |
▣ 후원계좌 |
---|
NH농협 355-0015-7793-33 |
예금주 : 강원FC서포터즈-나르샤 |